Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 45,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 268 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 268,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,8 |
| Diametro interno [mm] | 154,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0686 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,29 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| Lunghezza [mm] | 86,8 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 205 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0219 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Peso [kg] | 1,07 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 45,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 268 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 268,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,8 |
| Diametro interno [mm] | 154,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0686 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,29 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| Lunghezza [mm] | 86,8 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 205 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0219 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Peso [kg] | 1,07 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1001094
1045995
1023605
1133447
1207519
1345337
7M0615601C
7M0615601A
7M0615601B
7M3698451
7M3698451B
7M3698451C
7M3698451E
7M0615601A
7M0615601C
7M0615601B
7M3698451
7M3698451B
7M3698451C
7M3698451E
BA2228
573065B
0 986 424 559
0 986 494 025
0 986 424 542
0 986 494 599
1.5829.5.4
BS 7534
P 85 058
142.240
800-404
LP1556
LP1733
16346
16394
FDB1481
FQT1481
FSL1481
BL1194A4
G1020564
B1.G102-0564.2
DF29404
8DB 355 018-601
8DB 355 018-601
181387
573065J
23-0404
576
MDB2118
FD6939A
224755
T5138
833482
7.567
5150
BP1280
0263.51
0263.51
2263.51
D2251
70 95
23554 172 1 5
2355403
2096105
20961 172 1 5
20961 172 3 5
20961 172 3 5 T456
GDB1415
598681
23554.170.2
3285066
13.0460-2859
10091165
AT602859




