Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0220 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0516.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 245 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 245,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 135,5 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/1152 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,45 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 46,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 146,5 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0424 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,61 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 119,1 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 196 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1251/4445 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Peso [kg] | 1,63 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,6 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0220 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0516.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 245 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 245,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 135,5 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/1152 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,45 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 46,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 146,5 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0424 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,61 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 119,1 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 196 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1251/4445 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Peso [kg] | 1,63 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,6 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
8E0698451L
JZW698451C
1J0698451K
JZW698451C
1J0698451K
8E0698451D
1E0698451B
8E0698451E
1J0698451C
1J0698451G
8E0698451L
1J0698451K
JZW698451C
8E0615601P
895615601A
8E0615601B
8E0615301P
8E0615301B
8E0615301D
8E0698151B
8E0698151M
JZW698151G
LD2837
13.0470-2837.2
BA2198
573006B
0 986 424 674
0 986 494 042
1.5834.2.4
956129
P 85 044
142.751
800-468
LP1631
16340
FDB1451
FSL1451
TAR1451
7648-D780
D780A
BL1475A4
BL1475B4
G1020511
B1.G102-0511.2
DF29468
8DB 355 018-451
8DB 355 018-451
181157-203
573006J
23-0468
562
MDB2075
FD6902A
FD6902N
224756
T5122
T5122-ECO
7.634
V851
BP1279
0631.12
2631.12
432883
1815314778
70 89
2194504
21945 196 1 5
GDB1366
168974
598484
301484
21945.195.2
3274871
13.0460-2837
10080308
AT602837




