Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0220 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0516.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 48,1 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 255 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 255,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 144,5 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0854 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,99 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0220 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0516.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 48,1 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 255 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 255,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 144,5 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0854 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,99 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
8E0698451L
JZW698451C
1J0698451K
JZW698451C
1J0698451K
8E0698451D
1E0698451B
8E0698451E
1J0698451C
1J0698451G
8E0698451L
1J0698451K
JZW698451C
4B0615601B
LD2886
13.0470-2886.2
BAR10260
562503BC
0 986 478 480
1.0129.5.4
08.9084.11
08.9084.75
142.280
800-806
BG3671
22906
DDF1177
DRF1177
D1112
8216-D1112
BS5183
B1.G210-0260.1
G2110260
DF29806
8DD 355 109-081
8DD 355 109-091
8DD 355 109-081
8DD 355 109-091
180789
571906JC
23-0806
MDC1462
204784
54173
54173PRO
14.0047
5875
BDC5183
BSF5183
98200 1173 0 1
92117300
92117303
98200 1173 0 1 PRO
DF4039
197032
100.3323.00
100.3323.20
3124646
24.0110-0260
10111402
AT410260




