Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 53,2 |
| Altezza 2 [mm] | 65,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0276 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0284.2, 24.8190-0277.2, 24.8190-0264.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,6 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 284 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 284,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,6 |
| Diametro interno [mm] | 151,5 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0229 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,95 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34116767143
34116767144
34116771837
34116771838
34116774050
34116772892
34116764629
34116792215
34116854996
34116772892
602710
13.0460-2710.2
562313B
0 986 479 213
BS 8564
09.9750.14
09.9750.11
09.9750.21
142.1071
BG3899
23535
39112
DDF1228
8423-D1308
D1308
BS5433
B1.G222-0239.1
G2122239
8DD 355 118-031
8DD 355 111-211
8DD 355 111-221
8DD 355 118-031
8DD 355 111-211
8DD 355 111-221
181662
562313J
B2013V
MDC1645
201554
54327
55384PRO
54327PRO
14.0792
V800
BDC5433
BSF5433
6651.10
6651.10
6651.10
1815201554
92132700
98200 1327 0 1
92132703
98200 1327 0 1 PRO
92238403
DF4447
DF6255
186816
150.3423.00
150.3423.20
150.3423.50
150.3496.20
150.3496.52
3573715
24.0122-0239
10173873
AT422239





