Descrizione
| Articolo complementare/Info integrativa | con valvola |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bullone/vite |
| Colore | argento |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 4 |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con sist. controlllo pressione pneumatici |
| Gamma frequenze [MHz] | 433 |
| Intervallo di sostituzione consigliato [anni] | 5 |
| Intervallo di sostituzione consigliato [km] | 160000 |
| Kit completo | true |
| Materiale stelo valvola | Alluminio |
| Osservare direttive costruttore veicolo | true |
| per N° OE | 52933-2S-410 |
| Tipo montaggio | avvitato |
| Tipo valvola | Valvola aria |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
529332S410E
529332S400
529333X305
529332S410
52933A7100
529333X305DS
73910029
6PP 358 139-071
70699434
70699443
7480083
7480082
7480084
7480081
80083
80081
80084
80082
4053
4062
780075
780083
780082
53-72-0110





