Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 73,5 |
| Altezza 2 [mm] | 73,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Diametro staffa di unione [mm] | 44 |
| Larghezza [mm] | 188,0 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 305 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0612/0458 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,2 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 58,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 116,4 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0652/0206, E9 90R-02A1379/2358 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0517.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,7 |
| Spessore 1 [mm] | 17,4 |
| Spessore 2 [mm] | 17,7 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 52,4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 320,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 153,4 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0252 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 30,0 |
| Spessore min. [mm] | 28,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 36,4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 169,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0949 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
8K0698451L
8K0698151
8K0698151B
8K0698151E
8K0698151G
8K0698151K
8R0698151
8K0698151H
8K0698151D
8K0698151J
8K0698151R
8K0698451A
8K0698451B
8K0698451C
8K0698451L
8K0615301A
8K0615601B
8K0615601J
8K0615601M
25213 V
LD2747
13.0470-2747.2
BAR30193
562505BC
0 986 479 382
BV 8823
08.A759.10
08.A759.11
08.A759.1X
142.1311
822-776-0
BG4081
36463
DDF1666
DDF1666C
8494-D1386
D1386
9071019
9081068
B1.G212-0178.1
G2112178
8DD 355 113-921
8DD 355 113-931
8DD 355 113-921
8DD 355 113-931
181835
573259J
05P1420
22-0776-0
MDC2001C
2047129
54601PRO
54601
BDC5618
1343.00
21304.10
857581
18152047127
92160100
98200 1601 0 1
92160103
DF4848
297126
197126
100.3333.20
24.0112-0178
3281997
10207364
AT412178


