Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 34,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 283 |
| Diametro centraggio [mm] | 66,0 |
| Diametro esterno [mm] | 283,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,0 |
| Diametro interno [mm] | 133,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0488 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,75 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Spessore disco freno [mm] | 26,0 |
| Spessore min. [mm] | 24,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 87,2 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-011192/1091 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,5 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 58,3 |
| Altezza 1 [mm] | 64,7 |
| Altezza 2 [mm] | 58,3 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 155,1 |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 155,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-011104/950 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 1,87 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 18,5 |
| Spessore 1 [mm] | 18,5 |
| Spessore 2 [mm] | 18,5 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore ABS, con cuscinetto ruota |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 268 |
| Diametro centraggio [mm] | 56,0 |
| Diametro esterno [mm] | 268,0 |
| Diametro interno [mm] | 62,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 56 |
| Diametro sede [mm] | 30 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0444/0026 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
424918
4246W2
1606401480
424984
4249J6
1613703980
425415
425429
1608520480
1623180680
425361
1647862480
425413
425465
4254C0
425425
1623816280
424945
424946
4249J6
3557911
4249J6
4246W8
424917
424984
4249J6
425414
425429
1608520480
1623180680
425425
425412
425465
1647862480
1623816280
424945
424946
4249J6
3557911
14989 Y
LD7229
13.0470-7229.2
BA2365
051420B
0 986 479 387
1.0930.2.4
BY 7781
08.A729.17
142.1388
822-800-0
BG9053RS
1611840880
1619238880
16713
DDF1735-1
DDF1735
DDF1791
BS7205LS
B1.G212-0194.2
G2112194
DF29556
DF29566
8DD 355 114-741
8DD 355 114-741
181852
562611J
C1015PRCA
22-0800-0
D1394
MDC2030
311951
T1701
14.0952
V091
BDC5595
61058.20
61058.00
61058.20
857481
1815311951
92168700
98200 1687 0 1
92168703
DF6128BS
197117
297117
180.3024.00
3501168
10757636
AT412194





