Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44,6 |
| Altezza 1 [mm] | 51,0 |
| Altezza 2 [mm] | 44,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 95,2 |
| Larghezza 1 [mm] | 95,2 |
| Larghezza 2 [mm] | 95,2 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0500 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0285.2, 24.8190-0265.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,4 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 65,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 296 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 296,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 160,8 |
| Diametro mozzo [mm] | 75 |
| Diametro tamburo [mm] | 161 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0754 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,98 |
| Spessore [mm] | 10,5 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,4 |
| Spessore min. [mm] | 8,9 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 292,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 151,5 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0002 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 57,3 |
| Altezza 1 [mm] | 57,3 |
| Altezza 2 [mm] | 57,3 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 149,3 |
| Larghezza 1 [mm] | 150,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 149,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0335/0272 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0284.2, 24.8190-0264.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,8 |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 1093 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 630 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34216767145
34216767146
34216774417
34216777240
34216779294
34216788183
34216764649
34214031725
34216769271
34216855002
34116764641
34116854997
34116769951
34116769763
6789445
34356789445
34356762253
6762253
34356789439
34356762252
34219804739
34219808172
LD7215
13.0470-7215.2
BA2311
573138B
0 986 494 096
P 06 035
P 06 035X
142.1070
LP1925
16531
FDB1751
FSL1751
BS5435
G1020846
B1.G102-0846.2
8DB 355 011-281
8DB 355 011-281
181698
573138J-AS
573138JC
B2004P
MDB2684
221531
T1446
7.812
BDC5435
BSF5435
6652.10
6652.10
6652.10
1501221531
23935 178 0 5
2393501
GDB1625
598700
604138
302050
23935.175.1
13.0460-7215
3580061
10175717
AT607215



