Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 45,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 268 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 268,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,8 |
| Diametro interno [mm] | 154,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0686 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,29 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 78,5 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 260 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-01451/383 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Peso [kg] | 2,32 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 19,4 |
| Spessore 1 [mm] | 18,8 |
| Spessore 2 [mm] | 19,4 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| Lunghezza [mm] | 86,8 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 205 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0219 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Peso [kg] | 1,07 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 56,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 144,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0029 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 26,0 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 45,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 268 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 268,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,8 |
| Diametro interno [mm] | 154,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0686 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,29 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 78,5 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 260 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-01451/383 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Peso [kg] | 2,32 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 19,4 |
| Spessore 1 [mm] | 18,8 |
| Spessore 2 [mm] | 19,4 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| Lunghezza [mm] | 86,8 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 205 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0219 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Peso [kg] | 1,07 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 56,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 144,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0029 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 26,0 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1001094
1045995
1023605
1151377
1M212K021AA
1133447
1207519
1345337
1141782
7M0615601C
7M0615601A
7M0615601B
7M3698151B
7M3698451
7M3698451B
7M3698451C
7M3698451E
7D0615301
7D0615301B
7M3615301A
7M0615601A
7M0615601C
7M0615601B
7M3698151B
7M3698451
7M3698451B
7M3698451C
7M3698451E
7D0615301
7D0615301B
7M3615301A
BAR26115
562198B
986479037
0 986 478 498
0 986 479 037
1.5835.2.E
BS 7534
09.9749.10
09.9931.14
09.9931.11
142.286
800-736
BG3696
BG3517
BG3518
26118
DDF1159
DDF1296
DDF1559
7884-D982
D982A
BS5198
B1.G226-0115.1
G2126115
DF29736
8DD 355 106-641
8DD 355 108-071
8DD 355 108-081
8DD 355 106-641
8DD 355 108-071
8DD 355 108-081
181387
562198J
23-0736
576
MDC1542
FD6939A
204772
53974
50347
50347PRO
833482
14.0725
V856
6660.10
BDC5198
BSF5198
6660.10
6660.10
D2598
1501224769
70 95
98200 1098 0 1
92109800
98200 0980 0 1
92109803
98200 1098 0 1 PRO
DF4323
186749
197239
600.3214.00
250.1346.00
250.1346.20
250.1346.50
600.3214.50
3907636
24.0126-0115
10093428
AT426115





