Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 52,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 300,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro foro [mm] | 15,8 |
| Diametro interno [mm] | 140,0 |
| N° fori | 5 |
| Spessore disco freno [mm] | 28,0 |
| Spessore min. [mm] | 26,0 |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 72,0 |
| Altezza 2 [mm] | 66,6 |
| Contatto avvisatore usura | non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza 1 [mm] | 156,3 |
| Larghezza 2 [mm] | 155,1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 19,3 |
| Spessore 2 [mm] | 20,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 43,2 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 95,1 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,1 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 50,8 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108 |
| Diametro [mm] | 302 |
| N° fori | 5 |
| Spessore disco freno [mm] | 11 |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 52,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 300,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro foro [mm] | 15,8 |
| Diametro interno [mm] | 140,0 |
| N° fori | 5 |
| Spessore disco freno [mm] | 28,0 |
| Spessore min. [mm] | 26,0 |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 72,0 |
| Altezza 2 [mm] | 66,6 |
| Contatto avvisatore usura | non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza 1 [mm] | 156,3 |
| Larghezza 2 [mm] | 155,1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 19,3 |
| Spessore 2 [mm] | 20,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 43,2 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 95,1 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,1 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 50,8 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108 |
| Diametro [mm] | 302 |
| N° fori | 5 |
| Spessore disco freno [mm] | 11 |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
6G912C375F1B
1384689
1500158
7G911125BA
1517696
1469085
1420601
1379965
1405510
1420600
1747043
1458247
BG912K021AA
ME6G9J2K021AB
1432363
1379971
6G912K021A2D
ME6G9J2K021AA
1427386
1436498
1916756
1566232
1437761
6G912M008GC
1756395
6G912M008GF
1459408
ME6G9J2M008GB
6G912M008GD
1682005
1477803
1566234
ME6G9J2M008GA
1917250
1439867
1379931
E1GC2A315BC
1385590
6G912A315BA
1892357
E1GC2A315BB
1405500
1864280
1877765
MEDG9J2A315BD
1892358
MEGG9J2A315AA
MEE1GJ2A315BB
2111254
2032691
6G912A315BB
8G912A315AA
7G912A315BA
T4N9759
T4N13433
LR007055
LR000571
LR004936
LR027309
LR027123
10767908
10203163
31202331
30769056
31341382
30793941
30793540
30793107



