Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 44,4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 76,0 |
| Diametro esterno [mm] | 294,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,6 |
| Diametro interno [mm] | 154,6 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0060 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 21,9 |
| Spessore min. [mm] | 19,5 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 59,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 116,1 |
| Lunghezza [mm] | 116 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 170 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1163/0715, E1 90R-02A0498/0489 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0023.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,52 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,4 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 55,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 333 |
| Diametro centraggio [mm] | 76,0 |
| Diametro esterno [mm] | 333,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,6 |
| Diametro interno [mm] | 154,6 |
| Diametro mozzo [mm] | 76,5 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0412 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 11,7 |
| Spessore [mm] | 32,5 |
| Spessore disco freno [mm] | 32,5 |
| Spessore min. [mm] | 28,5 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 74,8 |
| Altezza 1 [mm] | 73,3 |
| Altezza 2 [mm] | 74,8 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 156,2 |
| Larghezza 1 [mm] | 155,0 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,2 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 195 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0465/0816 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,6 |
| Spessore 1 [mm] | 18,1 |
| Spessore 2 [mm] | 17,6 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
7H0615601B
7E0615601D
7H0698451
7H0698451B
7H0698451A
7E0698451
7E0698451A
JZW698451K
JZW698451L
7E0698451B
7H0698451C
7H0698451E
7H0698451D
7H0615301E
7H0615301F
7H0698151A
7H0698151C
7E0698451D
7H0698451C
LD2882
13.0470-2882.2
BA2242
573160B
0 986 494 203
BS 8553
P 85 082
P 85 107
P 85 081
142.1027
800-727
LP1914
16465
FVR1643
FSL1643
8287-D1174
BL1871A2
B1.G102-0706.2
G1020706
DF29727
8DB 355 013-811
8DB 355 011-441
8DB 355 011-441
8DB 355 013-811
181778
573160J-AS
573160J
05P1206
23-0727
MDB2664
224762
T1457
T1754
7.683
7.684
BP1456
6707.10
21045.01
815281
1501224764
2374601
23746 180 0 5
2374701
GDB1556
GDB1556DTE
598652
872746
302042
23746.175.1
13.0460-7240
3580907
10188694
AT607240




