Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 55,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 290 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 290,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,3 |
| Diametro interno [mm] | 164,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0672 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,14 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,3 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 78,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 63,7 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0514 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0410.2, 24.8190-0401.2, 13.0460-0258.2, 13.0460-0231.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,86 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 15,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 62,1 |
| Altezza 1 [mm] | 69,8 |
| Altezza 2 [mm] | 62,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0334/0279 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0410.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,8 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 46,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,3 |
| Diametro interno [mm] | 154,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0036 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 7,5 |
| Spessore [mm] | 28 |
| Spessore disco freno [mm] | 28,0 |
| Spessore min. [mm] | 25,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
5098064AA
05098064AA
05098064AC
5098064AC
2104230612
2104230312
2104231012
A2104230312
A2104230612
A2104231012
0024205220
0034202820
0034205220
0054201920
A0034202820
A0034205220
A0024205220
A0054201920
0034206020
0034202620
A0034206020
A0034202620
0064206220
A0064206220
2104212212
2104211212
2104211512
2034210512
2104212512
A2104211212
A2104211512
A2104212212
A2104212512
A2034210512
LD2727
13.0470-2727.2
BAR28106
562034B
562066B
0 986 478 876
0 986 479 R79
1.2830.2.E
09.7218.10
09.8304.10
09.8304.20
09.7218.11
09.8304.11
09.8304.21
09.8304.2X
142.388
800-753
800-508
BG3396
04630
18887
DDF985
DDF1136
DRF985
7747-D872
D872B
BS4540
B1.G228-0106.1
G2128106
DF29508
DF29753
8DD 355 107-491
8DD 355 107-501
8DD 355 107-491
8DD 355 107-501
181369
181369-701
562034J
562066J
562034JC
1350601
23-0508
23-0753
D1308
MDC853
FD7004A
203341
54060
52151
54060PRO
14.0328
14.0328N
V291
V197
BDC4540
BSF4540
6556.10
6556.10
6556.10
D2416
50 80
92106000
98200 1060 0 1
92106005
98200 1060 0 1 PRO
92106003
DF2812
DF4181
186468
400.1443.00
400.1443.20
400.1443.50
4601924
24.0128-0106
10093303
AT428106





