Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 63,5 |
| Altezza 2 [mm] | 63,5 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 154,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0294 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0219.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 61,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 297 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 298,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 185,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0234/1092 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 11,56 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 76,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 296,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 148,8 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0016 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44,9 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0352 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0222.2, 24.8190-0218.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 840 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 545 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34351163066
34111163387
34111163953
34111164330
34111164331
34111164627
34111164629
34116761278
34116761279
34116761280
34112157587
34112157588
34112157586
34211163153
34211164840
34216767060
34211164175
34111164839
34111163013
34111163081
34116767061
34211163395
34216761281
34212157591
34212157592
34352229018
34351163065
1163066
34351163066
607090
13.0460-7090.2
BAR22159
571936B
0 986 424 459
0 986 494 009
BS 8256
P 06 023
P06023N
142.101
800-396
LP1107
16190
FDB1075
FQT1075
FSL1075
7286-D692
D692
BL1471A2
B1.G222-0159.1
G2122159
DF29396
8DB 355 007-981
8DB 355 007-981
181141
571936J
05P650
05P675
23-0396
431
MDB1888
FD6739A
FD6739N
221520
T1104
7.444
V124
BLF928
BP927
0265.15
0265.15
2265.15
637181
1815201536
24 35
2169181
2169191
GDB1265
551778
598311
301311
21691.170.1
21891.170.1
13.0470-7090
3122411
10275971
ATLD7090




