Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 34,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 283 |
| Diametro centraggio [mm] | 66,0 |
| Diametro esterno [mm] | 283,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,0 |
| Diametro interno [mm] | 133,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0488 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,75 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Spessore disco freno [mm] | 26,0 |
| Spessore min. [mm] | 24,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 69,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore ABS, con cuscinetto ruota |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 249 |
| Diametro centraggio [mm] | 56,0 |
| Diametro esterno [mm] | 249,0 |
| Diametro interno [mm] | 62,0 |
| Diametro sede [mm] | 30 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0444/2505 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 5,28 |
| Spessore [mm] | 9 |
| Spessore disco freno [mm] | 9,0 |
| Spessore min. [mm] | 7,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 57,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 136,8 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-01484/400 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0454.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Bosch |
| Spessore [mm] | 19,4 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 87,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0218 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 15,7 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
424918
4246W2
1606401480
424984
4249J6
1613703980
424932
425235
425331
425489
425370
425471
425427
1613704080
1611838880
1611140780
1617256680
1623180780
1616872680
1631831780
4249J6
3557911
4249J6
3648487
424932
3649110
1617190980
4246W8
424917
424984
4249J6
424919
424932
425222
425250
425339
425385
425471
425418
425427
425489
425370
1611140780
1616872680
1623180780
1631831780
4249J6
3557911
3648487
424932
3649110
1617190980
LD2623
13.0470-2623.2
BA2229
510070
0 986 424 751
1.0930.2.4
BY 7694
P 85 017
P 85 020
P 85 020X
142.1316
142.1349
800-878
LP565
32782
FDB4222
FDB4260
BL1194B3
BL1911A3
B1.G120-1169.2
G1201169
DF29878
8DB 355 017-711
8DB 355 018-111
8DB 355 017-711
8DB 355 018-111
180697
180697-700
181650
181650-703
573032J
573032JC
C1013PCA
23-0878
559
MDB1382
MDB1377
FD6948A
229986
T5167
7.647
5389
BP1150
0841.00
0841.00
2841.00
WD01081
1501229986
VKBD 1012
2355401
2355482
GDB1973
598474
20961.172.1
20961.972.1
5846329
11330692
AT602623



