Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 71,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 330,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 154,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/1238 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 328,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 153,8 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0570 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 28,0 |
| Spessore min. [mm] | 26,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 63,2 |
| Altezza 2 [mm] | 56,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 106,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0296 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0826.2, 24.8190-0825.2, 24.8190-0997.2, 24.8190-0988.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,7 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,8 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 148,2 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1396/3001 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | Bosch |
| Spessore [mm] | 19,6 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34206790362
34206868936
34106787490
34106879122
34216862202
34216788284
34216796741
34216798193
34216885451
34216870558
34218847062
34216892641
34216892642
34106799801
34106859181
34106859182
34114073936
34116798978
34116854126
34116856193
25355 V
603857
13.0460-3857.2
BAR28254
573432B
0 986 494 487
BV 8965
P 06 075
P 06 075X
P06075N
PNT8161
800-1261C
LP2234
16861
FDB4394
8672-D1473
9071051
9081101
B1.G220-0234.1
G2120234
8DB 355 015-781
8DB 355 015-781
182020
573432J
05P1732
22-0920-0
MDB3153
221552
T2052
V544
1457.00
21457.00
1501221552
2519901
GDB1942DTE
604171
601288
302138
25199.195.1
4607855
10745970
ATLD3857





