Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 55,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 290 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 290,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,3 |
| Diametro interno [mm] | 164,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0672 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,14 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,3 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 46,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 288 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 288,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,2 |
| Diametro interno [mm] | 154,3 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0008 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 13,29 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25,0 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 78,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 63,7 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0514 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0410.2, 24.8190-0401.2, 13.0460-0258.2, 13.0460-0231.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,86 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 15,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 62,1 |
| Altezza 1 [mm] | 69,8 |
| Altezza 2 [mm] | 62,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1162/0349, E1 90R-02A0334/0279 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0410.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 2,01 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,8 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
5098063AA
05098063AA
2104230612
2104230312
2104231012
A2104230312
A2104230612
A2104231012
2104210712
2034210312
2104212412
A2104210712
A2104212412
A2034210312
0024205220
0034202820
0034205220
0054201920
A0034202820
A0034205220
A0024205220
A0054201920
0034205920
0034209520
A0034205920
A0034209520
0054206220
A0054206220
LD2726
13.0470-2726.2
BA2177
571986B
0 986 424 517
1.2829.2.E
BS 8219
P 50 045
P50045N
142.021
800-701
800-386
LP1696
16378
FDB1428
FQT1428
FSL1428
7747-D872
D872A
BL1731A4
B1.G102-0924.2
G1020924
DF29386
DF29701
8DB 355 018-331
8DB 355 018-351
8DB 355 018-331
8DB 355 018-351
181369
181369-701
571987J
571987J-AS
571986J
1350601
23-0386
23-0701
543
MDB2070
FD7004A
223345
T5112
T5111
7.554
V290
V196
0768.00
0768.00
2768.00
690581
1501223345
50 78
2314401
23144 198 1 5
23144 194 1 5
GDB1413
598448
604154
23144.195.1
13.0460-2726
4705418
10199609
AT602726





