Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 50,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro esterno [mm] | 302,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,8 |
| Diametro interno [mm] | 177,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0953 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,9 |
| Spessore min. [mm] | 9,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 72,0 |
| Altezza 2 [mm] | 66,6 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 156,3 |
| Larghezza 2 [mm] | 155,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0284 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 19,3 |
| Spessore 2 [mm] | 20,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 43,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 95,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0542 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,1 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 52,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,8 |
| Diametro interno [mm] | 140,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0571 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 28,0 |
| Spessore min. [mm] | 26,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1405500
1379931
1385590
6G912A315BA
1864280
6G912A315BB
1892358
MEE1GJ2A315BB
1892357
MEDG9J2A315BD
2111254
MEGG9J2A315AA
1379971
1427386
1432363
1436498
1437761
1458247
6G912K021A2D
BG912K021AA
1747043
ME6G9J2K021AA
1566232
1916756
ME6G9J2K021AB
1459408
1477803
1682005
6G912M008GD
1566234
ME6G9J2M008GA
1439867
1756395
6G912M008GF
1917250
ME6G9J2M008GB
7G911125EA
1500159
1514427
LR027123
LR004936
LR027309
30793107
30793540
30793941
15007
15007 V
602723
13.0460-2723.2
BAR11145
573263B
0 986 479 D38
BS 7799
BV 7799
09.A427.20
09.A427.21
142.1366
822-780-0
LP1969
16642
DDF1835C-1
8421-D1306
D1306
BL2046A1
9010632
B1.G228-0250.1
G2128250
8DD 355 116-221
8DD 355 116-221
J3310807
181801
573263J
05P1272
22-0780-0
865
MDB2887
202581
54969PRO
7.879
V244
BDC5561
1256.00
21256.00
1815202581
92196905
DF6019S
197524
250.1365.52
250.1365.20
24.0128-0250
3124456
10585102
AT428250




