Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 60,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 320 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 320,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 185,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0234/0996 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 15,4 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 59,2 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1163/0785, E1 90R-02A0525/0487 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-1308.2, 24.8190-0245.2, 24.8190-0241.2, 24.8190-0228.2, 24.8190-0226.2, 24.8190-0221.2, 24.8190-0218.2, 24.8190-0209.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,24 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 52,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 325 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 325,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 174,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0435 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 18,04 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 24,9 |
| Spessore min. [mm] | 23,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 63,5 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 156,3 |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0334/0293 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-2801.2, 24.8190-0244.2, 24.8190-0240.2, 24.8190-0227.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20,3 |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 1338 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 651 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34201166073
34216855157
34216864052
34211164582
34211164581
34211163326
34211163324
34216761248
34216750160
34216761240
34216761250
34213403241
34216752632
34216761251
34216790071
34212157576
34112180421
34101166071
34116769305
34116855156
34116864047
34112357229
34116754705
34116761243
34116750148
34116779652
34113404362
34112157573
34351164372
34356751311
SFP000120
SFP000040
SFP000040
24936
24936 V
LD7155
13.0470-7155.2
BA2190
571994B
571994B-AS
573161B
0 986 424 767
1.0648.2.4
BS 8555
BV 8555
P 06 043
P 06 042
P 06 043X
P06043N
142.077
800-518
LP1843
16442
FDB1534
FDB4752
D946
7592-D946
BL1738A2
B1.G102-0591.2
G1020591
DF29518
8DB 355 009-001
8DB 355 009-001
181296
571994J-AS
573161J-AS
571994J
B2007V
23-0518
698
MDB2620
FD6672A
FD6957A
221528
T1202
7.584
V810
BP1423
BP1332
0963.00
0963.00
2963.00
D2515
1815311545
2318302
23183 203 0 5
GDB1404
GDB1531
604161
598811
302067
23183.195.1
23474.195.1
13.0460-7155
4705002
10111426
AT607155




