Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 48,1 |
| Altezza 1 [mm] | 49,7 |
| Altezza 2 [mm] | 48,1 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Larghezza 1 [mm] | 123,0 |
| Larghezza 2 [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0652/0225, E1 90R-02A0333/0281 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0296.2, 24.8190-0285.2, 24.8190-0265.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 63,5 |
| Altezza 1 [mm] | 63,5 |
| Altezza 2 [mm] | 63,5 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 154,6 |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 154,6 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0335/0227 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0295.2, 24.8190-0288.2, 24.8190-0287.2, 24.8190-0284.2, 24.8190-0283.2, 24.8190-0267.2, 24.8190-0266.2, 24.8190-0264.2, 24.8190-0297.2, 24.8190-0263.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 152,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0022 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 24,0 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 185,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 75 |
| Diametro tamburo [mm] | 185 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0296/1266 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 1093 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 630 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 723 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 1110 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34216767150
34216773161
34216774692
34216790761
34116771868
34116799166
34116764643
34116772669
34116854998
34216764653
34216855008
34216864901
6789445
34356789445
34356762253
6762253
34356789439
34356762252
34356792560
6792564
34356792564
LD7216
13.0470-7216.2
BAR24197
562442B
0 986 479 263
09.A604.11
09.A604.10
09.B338.21
142.1163
822-642-0
BG4243
24475
DDF1549
DDF1549-1
DDF1697
DDF1697-1
DDF1549C
7967-D1061
D1061A
BL1874A2
B1.G220-0204.1
G2120204
8DD 355 117-831
8DD 355 113-511
8DD 355 117-831
8DD 355 113-511
181683-203
573151J
573188J-AS
573188J
05P1252
22-0642-0
MDC1745
201581
311581
54549
54549PRO
7.679
V462
BP1479
6977.10
844881
1815201581
1815311581
92154900
98200 1549 0 1
92154903
DF4802
197158
150.3437.00
24.0120-0204
4669088
10213899
AT420204



