Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 51,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 336,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 150,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0355 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 30,0 |
| Spessore min. [mm] | 27,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 74,1 |
| Altezza 1 [mm] | 75,1 |
| Altezza 2 [mm] | 74,1 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 156,3 |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,3 |
| Lunghezza [mm] | 156,4, 155,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1279/0880 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 2,52 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 19,1 |
| Spessore 1 [mm] | 20,6 |
| Spessore 2 [mm] | 19,1 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 51,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 336,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 150,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0355 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 30,0 |
| Spessore min. [mm] | 27,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 74,1 |
| Altezza 1 [mm] | 75,1 |
| Altezza 2 [mm] | 74,1 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 156,3 |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,3 |
| Lunghezza [mm] | 156,4, 155,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1279/0880 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 2,52 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 19,1 |
| Spessore 1 [mm] | 20,6 |
| Spessore 2 [mm] | 19,1 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
30657301
274331
31262705
BN-0595
BN-0595E
24977
24977 V
LD7188
13.0470-7188.2
573143B
0 986 494 159
BS 8596
P 86 018
P86018N
HPD 053
800-974C
LP1821
LP1835
16505
FDB1631
FSL1631
7904-D1003
D1003
BS5356
BS5356B
G1020696
B1.G102-0696.2
8DB 355 011-721
8DB 355 011-721
181655
573143J-AS
05P1237
23-0974C
MDC1613
MDC1613C
224826
T1488
7.768
V268
0996.00
0996.00
21043.00
2996.00
698081
1501224826
24141 198 0 5
2414101
GDB1565
598657
301657
24141.195.1
13.0460-7188
4705442
10161769
AT607188


