Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 38,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 256 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 256,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,8 |
| Diametro interno [mm] | 131,5 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0442 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,98 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 18,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 119,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1251/4445 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Peso [kg] | 1,33 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 38,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 256 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 256,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,8 |
| Diametro interno [mm] | 131,5 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0442 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,98 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 18,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 119,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1251/4445 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Peso [kg] | 1,33 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 16,0 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
321615301D
6N0615301D
357698151A
321615301D
6N0615301D
357698151A
533698151A
357698151D
533698151
BA2037
571376B
571864B
571376B-AS
571376X
0 986 460 943
0 986 560 943
F 026 000 093
1.5813.2.4
BS 7967
P 85 093
P 85 015
P85015N
P85093N
142.703
800-230
LP770
16048
FDB774
FCP774S
FDB774C
FDS774
TAR774
FQT774
FSL774
FDB774D
D696
7570-D696
BL1034A3
BL1122A3
G1020273
B1.G102-0273.2
DF29230
8DB 355 017-891
8DB 355 017-891
181012
168983
571376J
571864J
571376D
571376J-AS
05P600
05P613
23-0230
314
MDB1570
FD6401
FD6401A
FD6401N
224717
229968
T5050
T5050-ECO
7.239
V152
BP606
BLF692
0134.50
0134.50
2134.50
488481
71 32
2016801
20168 162 1 4
20168 162 1 4 T438
2016816
GDB1048
551005
20168.160.1
13.0460-2957
3280690
10080320
AT602957





