Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44,9 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0352 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-2802.2, 24.8190-0229.2, 24.8190-0221.2, 24.8190-0213.2, 24.8190-0211.2, 24.8190-0206.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,95 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 78,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 272 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 272,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 160,8 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0936 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,1 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44,9 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0352 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-2802.2, 24.8190-0229.2, 24.8190-0221.2, 24.8190-0213.2, 24.8190-0211.2, 24.8190-0206.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,95 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 78,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 272 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 272,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 160,8 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0936 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,1 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34211160340
34211161455
34211164499
34211164501
34211165233
34211165235
34211162446
34211160533
34211162536
34212157575
34212157574
34216761239
34216761238
34216750190
34216761241
34216778168
34211160809
34216758552
34216758553
SFP100520
GBP90341AF
SFP100520
5058110
LD3605
13.0470-3605.2
BAR10211
562007B
0 986 478 641
08.8302.10
08.8302.11
142.095
800-785
BG3040
18630
DDF965
DDF1361
DDF1361C
DDF1361C-1
D763
7449-D396
7567-D692
7631-D763
7737-D763
BS4535
B1.G210-0211.1
G2110211
DF29785
8DD 355 104-251
8DD 355 104-261
8DD 355 104-251
8DD 355 104-261
168993
562007J
05P463
23-0785
432
479
MDC1281
FD6633
201538
50433
50433PRO
14.0784
5134
BDC4535
BSF4535
0265.30
0265.40
0265.41
0265.50
2265.30
2265.40
2265.50
2265.41
D2597
24 29
92072300
98200 0723 0 1
92072303
98200 0723 0 1 PRO
DF4213
DF4213BP
186839
150.1282.00
150.1282.20
4601955
24.0110-0211
10094506
AT410211




