Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 47,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,7 |
| Diametro interno [mm] | 155,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0020 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 14,41 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Spessore disco freno [mm] | 23,9 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 50,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 101,8 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0775 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Sistema frenante | Bosch |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 34,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,7 |
| Diametro interno [mm] | 151,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0475 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,89 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 60,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 148,8 |
| Lunghezza [mm] | 149 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0334/0347 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Peso [kg] | 2,03 |
| Sistema frenante | Bosch |
| Spessore [mm] | 18,4 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
4097477
4097478
4179398
4181042
1321488
1376118
1522073
1521329
1356392
4098427
4098428
4176921
4179406
1323102
1S7W2A315CB
1376138
1465619
1506339
1676983
1S712A315BA
1S7J2A315CB
7S7J2A315BB
1126718
1121894
1204843
1250688
1521531
1783849
ME1S7J2K021AC
C2S4566
C2S35270
C2S42667
C2S52091
C2S38068
C2S9231
C2S35271
C2S42668
C2S49730
C2S52088
C2S48022
C2S17129
LD3987
13.0470-3987.2
BA2224
573013B
573020B
0 986 424 546
0 986 494 026
P 24 060
P24060N
142.219
800-683
LP1533
16402
FDB1425
FQT1425
FSL1425
TAR1425
7789-D910
D910
BL1752A1
G1020562
B1.G102-0562.2
DF29683
8DB 355 009-071
8DB 355 009-071
181380
573013J
573020J
23-0683
553
MDB2062
FD6931A
222553
T1210
7.563
5281
BP1264
6661.00
6661.00
D2428
1501222563
2327904
23279 184 1 4
GDB1434
598433
301433
23279.185.1
13.0460-3987
4701075
10096412
AT603987



