Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 41,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 236 |
| Diametro centraggio [mm] | 60,0 |
| Diametro esterno [mm] | 236,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,0 |
| Diametro interno [mm] | 123,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0107 |
| N° fori | 4 |
| N° fori 2 | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,12 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 17,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 48,2 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 127,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-01229/915 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0252.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,29 |
| Spessore [mm] | 16,1 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 41,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 236 |
| Diametro centraggio [mm] | 60,0 |
| Diametro esterno [mm] | 236,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,0 |
| Diametro interno [mm] | 123,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0107 |
| N° fori | 4 |
| N° fori 2 | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,12 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Spessore disco freno [mm] | 20,0 |
| Spessore min. [mm] | 17,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 48,2 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, non predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 127,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-01229/915 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0252.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,29 |
| Spessore [mm] | 16,1 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
90121445
90511111
96316582
96273708
96288629
96426043
96446175
96446176
S4510017
90121445
96316582
96273708
96281945
96288629
96426043
96446175
96446176
S4510017
569031
569054
90511111
90008006
90008032
569054
90511111
90008006
90008032
569031
BA2123
572402B
0 986 424 512
0 986 AB1 241
1.3406.2.4
BS 7873
P 15 006
P15006N
142.504
800-790
800-096
LP1390
16341
FDB1337
FSL1337
TAR1337
BL1706F5
BL1706A1
B1.G102-1148.2
G1021148
DF29790
DF2896
8DB 355 017-021
8DB 355 017-021
J3600909
181262
572402J
05P693
23-0096
23-0790
482
MDB1941
FD6818A
J3600909
225004
T3093
7.557
V060
BP1114
0696.00
6061.10
6655.10
642281
51 52
2324102
23241 154 0 4
23241 165 0 4
GDB3195
598316
301316
23241.160.1
3580785
13.0460-5996
10080561
AT605996





