Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 53,2 |
| Altezza 2 [mm] | 65,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0276 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0284.2, 24.8190-0277.2, 24.8190-0264.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,6 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 44,2 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,2 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,2 |
| Diametro interno [mm] | 150,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0231 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 53,2 |
| Altezza 2 [mm] | 65,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0276 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0284.2, 24.8190-0277.2, 24.8190-0264.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,6 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 44,2 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,2 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,2 |
| Diametro interno [mm] | 150,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0231 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34116767143
34116767144
34116771837
34116771838
34116774050
34116772892
34116772892
34116774985
34116858651
602710
13.0460-2710.2
562570BC
0 986 479 437
09.A761.10
09.A761.11
09.A761.1X
142.1223
BG4146
32074
DDF1617
DDF1617-1
DDF1617C
8423-D1308
D1308
BL1938A4
B1.G222-0248.1
G2122248
8DD 355 113-751
8DD 355 113-751
181662
573137J-AS
B2026V
MDC1775
221529
54579PRO
7.811
7.861
V713
98200 1579 0 1
92157905
92158400
98200 1579 0 1 PRO
98200 1584 0 1
92157903
DF4799
197074
150.3444.20
150.3444.52
4694787
24.0122-0248
10207027
AT422248





