Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 57,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 116,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0325/0208 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0401.2, 13.0460-0163.2, 13.0460-0024.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,23 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 260,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,3 |
| Diametro interno [mm] | 145,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0624 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 7,76 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 57,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 116,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0325/0208 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0401.2, 13.0460-0163.2, 13.0460-0024.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,23 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 260,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,3 |
| Diametro interno [mm] | 145,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0624 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 7,76 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1684200020
1684201220
1684201520
A1684200020
A1684201220
A1684201520
1684210112
A1684210112
LD2833
13.0470-2833.2
BA2176
562048B
0 986 478 874
08.7358.10
08.7358.11
142.431
800-470
BG3394
17733
DDF1034
BS4745
B1.G212-0144.1
G2112144
DF29470
8DD 355 105-961
8DD 355 105-971
8DD 355 105-961
8DD 355 105-971
181233
562048J
05P670
23-0470
D1270
MDC1034
FD6866A
FD6866N
FD6869A
203345
52154
52154PRO
14.0335
5890
BDC4745
6526.00
6526.00
6526.00
D2391
50 29
98200 0912 0 1
92091200
92091203
98200 0912 0 1 PRO
DF4034
186562
400.3601.00
400.3601.20
400.3601.50
24.0112-0144
4601065
10093219
AT412144




