Descrizione
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 601 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 1338 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,04 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44,9 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0352 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-2802.2, 24.8190-0229.2, 24.8190-0221.2, 24.8190-0213.2, 24.8190-0211.2, 24.8190-0206.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,95 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 51,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 164,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0017 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 13,76 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 57,3 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 151,3 |
| Larghezza 1 [mm] | 150,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 151,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0334/0275 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0220.2, 24.8190-0207.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,47 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,8 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 59,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 294,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,8 |
| Diametro interno [mm] | 160,8 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 18,9 |
| Spessore min. [mm] | 17,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 601 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 1338 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,04 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44,9 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0352 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-2802.2, 24.8190-0229.2, 24.8190-0221.2, 24.8190-0213.2, 24.8190-0211.2, 24.8190-0206.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,95 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 51,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 164,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0017 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 13,76 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 57,3 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 151,3 |
| Larghezza 1 [mm] | 150,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 151,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0334/0275 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0220.2, 24.8190-0207.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,47 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,8 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 59,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 294,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,8 |
| Diametro interno [mm] | 160,8 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 18,9 |
| Spessore min. [mm] | 17,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34351164371
34351164372
34211160340
34211161455
34211164499
34211164501
34211165233
34211165235
34211162446
34211160533
34211162536
34212157575
34212157574
34216761239
34216761238
34216750190
34216761241
34216778168
34111164539
34116766224
34116757526
34116855152
34116864058
34116794302
34111161445
34111164737
34111165557
34111160532
34111163850
34111164500
34111165555
34111165556
34111160356
34111161437
34116752482
34116761242
34116752731
34116756128
34116761237
34116761244
34119070047
34111164498
34112157571
34112157570
34211165563
34216855154
34216864056
SFP100520
GBP90341AF
SFP100520
5058110
LD5405
13.0470-5405.2
BAR19108
562094B
0 986 478 570
A059032
1.0645.6.4
09.7702.10
09.7702.11
09.7702.75
09.7702.1X
RD.161.000
RS.161.000
142.093
800-704
BG3530
17925
DDF1073
DRF1073
D781
7437-D558
7649-D781
7847-D781
BS5147
B1.G219-0108.1
G2119108
DF29704
8DD 355 106-561
8DD 355 106-571
8DD 355 106-561
8DD 355 106-571
180801
237743
562094J
05P331
23-0704
283
478
MDC1384
FD6476
201541
50449
50449PRO
14.0114
V129
BDC5147
BSF5147
0384.00
0384.40
2384.00
2384.40
D2411
24 15
98200 0973 0 1
92097300
92097305
98200 0973 0 1 PRO
92097303
DF4069
186861
196047
150.1289.00
150.1289.20
150.1289.50
4601333
24.0119-0108
10093246
AT419108




