Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 65 |
| Altezza 2 [mm] | 53 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | LUCAS-GIRLING |
| Spessore [mm] | 18 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Diametro mozzo [mm] | 75 |
| Diametro tamburo [mm] | 161 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 4,42 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 284 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 284 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,3 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 45 |
| Altezza 2 [mm] | 51 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 95 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | LUCAS |
| Spessore [mm] | 17 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 65 |
| Altezza 2 [mm] | 53 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 131 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | LUCAS-GIRLING |
| Spessore [mm] | 18 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Diametro mozzo [mm] | 75 |
| Diametro tamburo [mm] | 161 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 4,42 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 73 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 284 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 284 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,3 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 45 |
| Altezza 2 [mm] | 51 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 95 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | LUCAS |
| Spessore [mm] | 17 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34116767143
34116767144
34116771837
34116771838
34116774050
34116860016
34216764647
34216855001
34116764629
34116854996
34216767145
34216767146
34216774417
34216777240
34216788183
34216779294
34212288889
34212288890
34216779294
34216777240
34216774417
34216767146
34216767145
34216788183
34212288889
34106863292
34106874809
34106884263
34112289143
34112289145
34116772892
34116794056
34116860016
34118867474
34219808172
34219804739
37883
37435
14870 V
14870 X
LD2713
13.0460-2713.2
602713
13.0470-2713.2
0 986 494 461
0 986 494 269
23623 00 704 00
BV 7669
P 06 037
P 06 037X
P 06 080
LP1924
LP2247
5502221530
FDB4383
FDB1806
657.0
8DB 355 020-111
8DB 355 011-271
J3600823
182008
181664-700
573755J
573136J
573136JC
V800
RA.0854.2
RA.0854.0
1132.00
2547801
2362303
2362381
GDB1612
GDB1612DTE
601731
302051
598701
23623.170.2
23623.970.1
ZI236231701





