Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 64 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 155 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 23794 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 74 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 300 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 64 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 155 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 23794 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 74 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 300 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34116799166
34116769099
34116769100
34116771868
34112288875
34112288876
34112288878
34112288879
34112288880
34116854998
34116764643
34116772669
34116783752
34116799166
34116769099
34116771868
34116772669
34116764643
34116854998
17662
25553 V
424197
524197
24.0124-0197.1
24.0324-0197.1
0 986 479 216
BV 9163
09.C649.11
BG3998C
5815201566
5815311566
DDF1536C
573.3
8DD 355 128-421
8DD 355 111-921
181683-203
562342JC
V102
RA.0632.7
1052.00
92137705
DF4459
197234
672576
150.3427.32
150.3427.52
150.3427.53
ZI150342720




