Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 28,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,6 |
| Diametro interno [mm] | 141,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0476 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 11,37 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 119,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1251/4445 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Peso [kg] | 1,48 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 28,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,6 |
| Diametro interno [mm] | 141,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0476 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 11,37 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 69,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 119,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-02A1251/4445 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 2 |
| Peso [kg] | 1,48 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,3 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1H0615301A
357698151B
1H0615301
1H0615301A
357698151
357698151B
BA2038
571357B
571357B-AS
571357X
0 986 460 944
0 986 560 944
F 026 000 094
F 026 000 144
0 986 AB3 805
1.5820.2.4
BS 8052
P 85 092
P 85 011
P85011N
142.711
800-242
LP778
16008
FDB775
FCP775S
FDB775C
FDS775
TAR775
FQT775
FSL775
FDB775D
D684A
7571-D684
BL1035A3
BL1123A3
BL1035B3
BL1123B3
G1020274
B1.G102-0274.2
DF29242
8DB 355 017-901
8DB 355 017-901
181011
168985
571357J
571357D
571357J-AS
05P600
23-0242
313
MDB1571
FD6489
224725
T5051
T5051-ECO
7.051
7.240
V154
BLF175
BLF607
BP175
BP607
BLF1119
0134.00
0134.40
0134.00
0134.40
2134.40
2134.00
488581
71 04
2066906
2016804
20168 196 1 4
20168 196 1 4 T438
2016817
GDB1044
GDB826
551616
598017
598252
20168.190.2
13.0460-2958
3280724
10080321
AT602958



